ALL NEW XRIDE 125


Explorer Green

Tough Black

Passion Red

ALL NEW X-RIDE 125

LIVE IN THE ADVENTURE

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp. 17.625.000,-
  • otr depok*Harga Rekomendasi
PROMO DP CUKUP BAYAR Rp. 800.000
All New X-Ride 125 17.625.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,2% 1.800.000 1.892.000 1.330.000 1.072.000 893.000 790.000
11,3% 2.000.000 1.873.000 1.316.000 1.062.000 885.000 783.000
12,5% 2.200.000 1.854.000 1.303.000 1.052.000 878.000 776.000
13,6% 2.400.000 1.835.000 1.290.000 1.043.000 870.000 769.000
14,8% 2.600.000 1.816.000 1.276.000 1.033.000 862.000 762.000
15,9% 2.800.000 1.796.000 1.263.000 1.023.000 854.000 756.000
17,0% 3.000.000 1.777.000 1.250.000 1.013.000 847.000 749.000
18,2% 3.200.000 1.758.000 1.237.000 1.004.000 839.000 742.000
19,3% 3.400.000 1.739.000 1.223.000 994.000 831.000 735.000
20,4% 3.600.000 1.720.000 1.210.000 984.000 824.000 729.000
21,6% 3.800.000 1.701.000 1.197.000 975.000 816.000 722.000
22,7% 4.000.000 1.682.000 1.184.000 965.000 808.000 715.000
23,8% 4.200.000 1.663.000 1.171.000 956.000 800.000 708.000
25,0% 4.400.000 1.644.000 1.158.000 946.000 793.000 702.000
26,1% 4.600.000 1.625.000 1.145.000 936.000 785.000 695.000
27,2% 4.800.000 1.605.000 1.132.000 927.000 778.000 688.000
28,4% 5.000.000 1.586.000 1.118.000 917.000 770.000 682.000
29,5% 5.200.000 1.568.000 1.105.000 908.000 762.000 675.000
30,6% 5.400.000 1.549.000 1.092.000 898.000 755.000 668.000
31,8% 5.600.000 1.530.000 1.079.000 889.000 747.000 662.000
32,9% 5.800.000 1.511.000 1.066.000 879.000 740.000 655.000
34,0% 6.000.000 1.492.000 1.053.000 870.000 732.000 648.000
35,2% 6.200.000 1.473.000 1.040.000 860.000 725.000 642.000
36,3% 6.400.000 1.454.000 1.028.000 851.000 717.000 635.000
37,4% 6.600.000 1.435.000 1.015.000 842.000 710.000 629.000
38,6% 6.800.000 1.416.000 1.002.000 832.000 702.000 622.000
39,7% 7.000.000 1.398.000 989.000 823.000 695.000 616.000
40,9% 7.200.000 1.379.000 976.000 814.000 688.000 609.000
42,0% 7.400.000 1.360.000 964.000 804.000 680.000 603.000
43,1% 7.600.000 1.342.000 951.000 795.000 673.000 596.000
44,3% 7.800.000 1.323.000 938.000 786.000 666.000 590.000
45,4% 8.000.000 1.304.000 926.000 777.000 659.000 584.000
46,5% 8.200.000 1.286.000 913.000 768.000 651.000 577.000
47,7% 8.400.000 1.267.000 901.000 759.000 644.000 571.000
48,8% 8.600.000 1.249.000 888.000 750.000 637.000 565.000
49,9% 8.800.000 1.231.000 876.000 741.000 630.000 559.000
51,1% 9.000.000 1.212.000 863.000 732.000 623.000 552.000
52,2% 9.200.000 1.194.000 851.000 723.000 616.000 546.000
53,3% 9.400.000 1.176.000 839.000 714.000 609.000 540.000
54,5% 9.600.000 1.158.000 827.000 706.000 602.000 534.000


MESIN BLUE CORE 125CC YANG BERTENAGA

Lebih Efisien, Bertenaga, dan Handal



LAMPU LED DENGAN DRL

Kombinasi lampu depan LED & Daytime Running Light dengan image Armored Case membuat tampilan lebih tangguh, stylish, terang dan awet.



SUB-TANK SUSPENSION

Untuk performa berkendara lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.

BODY RAMPING & RINGAN

Memudahkan Anda untuk melakukan manuver di segala medan.

DESAIN SPORTY ADVENTURE

Diciptakan untuk Anda yang berjiwa petualang. Tampil stylish di segala situasi

STANG BERGAYA ADVENTURE

Dengan dimensi lebih lebar, semakin mantap dan kokoh di segala kondisi jalan.

LAMPU HAZARD

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)

ECO INDICATOR

Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan aman

DESAIN JOK BERGAYA ADVENTURE

Jok dengan desain rata memudahkan mengatur posisi duduk serta kombinasi dua warna yang membuatnya tampil lebih stylish.

BAGASI LUAS

Menampung lebih banyak barang bawaan di perjalanan

BAN TUBELESS DENGAN TAPAK LEBAR

Lebih gagah dan stabil saat berkendara.

TEKNOLOGI DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON

Mesin lebih Ringan, Kuat, dan Awet

Mesin
TIPE MESIN4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore
SUSUNAN SILINDERCylinder Tunggal
DIAMETER X LANGKAH52,4 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI9,5 : 1
VOLUME SILINDER125 cc
DAYA MAKSIMUM7,0 Kw / 8000 rpm
TORSI MAKSIMUM9,6 N.m / 5500 rpm
SISTEM STARTERElectric Starter & kick starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGDry Centrifugal Clucth
TIPE TRANSMISIFull Automatic


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

AEROX 155 VVA