ALL NEW VXION R


Matte Red Black

Racing Blue

Matte Green White

ALL NEW VIXION R

155 LC4V WITH VVA BORN FROM ALL NEW R15

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp 28,750,000
  • otr depok *Harga Rekomendasi
PROMO DP CUKUP BAYAR Rp. 1.5.00.000

0,00% All New Vixion R 28.750.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 2.900.000 3.059.000 2.077.000 1.615.000 1.391.000 1.244.000
11,8% 3.300.000 3.019.000 2.053.000 1.596.000 1.376.000 1.232.000
13,4% 3.700.000 2.980.000 2.029.000 1.578.000 1.362.000 1.220.000
14,9% 4.100.000 2.941.000 2.004.000 1.559.000 1.347.000 1.207.000
16,4% 4.500.000 2.901.000 1.980.000 1.541.000 1.333.000 1.195.000
17,9% 4.900.000 2.862.000 1.956.000 1.522.000 1.319.000 1.182.000
19,5% 5.300.000 2.823.000 1.932.000 1.504.000 1.304.000 1.170.000
21,0% 5.700.000 2.784.000 1.907.000 1.486.000 1.290.000 1.158.000
22,5% 6.100.000 2.744.000 1.883.000 1.467.000 1.276.000 1.145.000
24,0% 6.500.000 2.705.000 1.859.000 1.449.000 1.262.000 1.133.000
25,6% 6.900.000 2.666.000 1.835.000 1.431.000 1.247.000 1.121.000
27,1% 7.300.000 2.627.000 1.811.000 1.413.000 1.233.000 1.109.000
28,6% 7.700.000 2.588.000 1.787.000 1.394.000 1.219.000 1.096.000
30,2% 8.100.000 2.549.000 1.763.000 1.376.000 1.205.000 1.084.000
31,7% 8.500.000 2.510.000 1.739.000 1.358.000 1.191.000 1.072.000
33,2% 8.900.000 2.471.000 1.715.000 1.340.000 1.177.000 1.060.000
34,7% 9.300.000 2.432.000 1.691.000 1.322.000 1.163.000 1.048.000
36,3% 9.700.000 2.394.000 1.667.000 1.304.000 1.149.000 1.036.000
37,8% 10.100.000 2.355.000 1.644.000 1.286.000 1.135.000 1.024.000
39,3% 10.500.000 2.316.000 1.620.000 1.268.000 1.121.000 1.012.000
40,8% 10.900.000 2.277.000 1.596.000 1.250.000 1.107.000 1.000.000
42,4% 11.300.000 2.239.000 1.573.000 1.232.000 1.094.000 988.000
43,9% 11.700.000 2.200.000 1.549.000 1.214.000 1.080.000 977.000
45,4% 12.100.000 2.162.000 1.526.000 1.197.000 1.066.000 965.000
46,9% 12.500.000 2.124.000 1.503.000 1.179.000 1.053.000 953.000
48,5% 12.900.000 2.085.000 1.479.000 1.161.000 1.040.000 942.000
50,0% 13.300.000 2.047.000 1.456.000 1.144.000 1.026.000 930.000
51,5% 13.700.000 2.009.000 1.433.000 1.126.000 1.013.000 919.000
53,1% 14.100.000 1.972.000 1.410.000 1.109.000 1.000.000 908.000
54,6% 14.500.000 1.934.000 1.388.000 1.092.000 987.000 896.000
56,1% 14.900.000 1.896.000 1.365.000 1.075.000 974.000 885.000
57,6% 15.300.000 1.859.000 1.343.000 1.058.000 961.000 874.000
59,2% 15.700.000 1.822.000 1.320.000 1.041.000 948.000 864.000
60,7% 16.100.000 1.785.000 1.298.000 1.024.000 936.000 853.000
62,2% 16.500.000 1.748.000 1.276.000 1.008.000 923.000 842.000
63,7% 16.900.000 1.711.000 1.255.000 991.000 911.000 832.000
65,3% 17.300.000 1.675.000 1.233.000 975.000 899.000 822.000
66,8% 17.700.000 1.639.000 1.212.000 959.000 888.000 812.000

ENGINE 155CC LC4V WITH VVA

Mesin 155 cc, 6 percepatan, 4 Katup, dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) akan menjadikan torsi Merata di setiap putaran mesin. Dilengkapi juga dengan Liquid Cooled yang akan membuat suhu mesin stabil.


VARIABLE VALVES ACTUATION ( VVA )

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.


ASSIST & SLIPPER CLUTCH

Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan, dan Fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.


ALUMINIUM REAR ARM

Aluminium Rear Arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil

FULL DIGITAL SPEEDOMETER + SHIFT TIMING LIGHT

Speedometer digital multifungsi, Lebih Informatif dan mudah terlihat, dilengkapi juga dengan shift timing light memudahkan pengendara memperoleh performa optimal.


HAZARD LAMP

Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.



LED HEAD LIGHT & TAIL LIGHT

Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.

DOUBLE DISC BRAKE

Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.

ASSIST GRIP

Desain pegangan penumpang menyatu dengan body. Keren dan sporty.

MONOCROSS SUSPENSION

Motor lebih stabil saat berkendara.

SPORTY UNDER COWL

Semakin aerodinamis dan keren dengan under cowl membuat tampilan lebih sporty.

WIDE TUBELESS TIRE

Ban lebar (Front tire: 90/80-17, Rear tire: 130/70-17) menyajikan kestabilan berkendara



DELTABOX FRAME


Rangka Deltabox yang kuat dan kokoh, membuat berkendara lebih stabil


FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3X Lebih Awet, 3X Lebih Kuat, 3X Lebih Ringan


Mesin
TIPE MESINLiquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH58 x 58.7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI11.6±0.4 : 1
VOLUME SILINDER155.1 cc
DAYA MAKSIMUM14.2 kW / 10000 rpm
TORSI MAKSIMUM14.7 Nm / 8500 rpm
SISTEM STARTERElectric Starter
SISTEM PELUMASANWet Sump
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGWet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch
TIPE TRANSMISIManual


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

AEROX 155 VVA