BYSON F1

Matte Red

Matte Brown

Matte Grey

ALL NEW BYSON FI

TUNJUKAN KEBERANIANMU!

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp. 23.100.000,-
  • otr depok*Harga Rekomendasi

0,00% All New Byson-FI 23.100.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,00% 2.400.000 2.459.000 1.674.000 1.302.000 1.122.000 1.000.000
12,12% 2.800.000 2.419.000 1.648.000 1.282.000 1.106.000 988.000
13,85% 3.200.000 2.379.000 1.622.000 1.262.000 1.090.000 976.000
15,58% 3.600.000 2.339.000 1.596.000 1.243.000 1.074.000 964.000
17,32% 4.000.000 2.299.000 1.571.000 1.223.000 1.058.000 953.000
19,05% 4.400.000 2.259.000 1.545.000 1.203.000 1.042.000 941.000
20,78% 4.800.000 2.220.000 1.519.000 1.183.000 1.027.000 929.000
22,51% 5.200.000 2.180.000 1.493.000 1.163.000 1.011.000 917.000
24,24% 5.600.000 2.140.000 1.467.000 1.143.000 995.000 905.000
25,97% 6.000.000 2.100.000 1.441.000 1.123.000 979.000 894.000
27,71% 6.400.000 2.060.000 1.415.000 1.103.000 963.000 882.000
29,44% 6.800.000 2.021.000 1.390.000 1.083.000 947.000 870.000
31,17% 7.200.000 1.981.000 1.364.000 1.064.000 931.000 858.000
32,90% 7.600.000 1.941.000 1.338.000 1.044.000 916.000 846.000
34,63% 8.000.000 1.901.000 1.312.000 1.024.000 900.000 835.000
36,36% 8.400.000 1.861.000 1.286.000 1.004.000 884.000 823.000
38,10% 8.800.000 1.822.000 1.261.000 984.000 868.000 811.000
39,83% 9.200.000 1.782.000 1.235.000 964.000 852.000 799.000
41,56% 9.600.000 1.742.000 1.209.000 945.000 837.000 788.000
43,29% 10.000.000 1.703.000 1.183.000 925.000 821.000 776.000
45,02% 10.400.000 1.663.000 1.158.000 905.000 805.000 764.000
46,75% 10.800.000 1.623.000 1.132.000 885.000 789.000 753.000
48,48% 11.200.000 1.584.000 1.106.000 865.000 774.000 741.000
50,22% 11.600.000 1.544.000 1.081.000 846.000 758.000 729.000
51,95% 12.000.000 1.505.000 1.055.000 826.000 742.000 718.000
53,68% 12.400.000 1.465.000 1.029.000 806.000 726.000 706.000
55,41% 12.800.000 1.426.000 1.004.000 787.000 711.000 695.000
57,14% 13.200.000 1.386.000 978.000 767.000 695.000 683.000
58,87% 13.600.000 1.347.000 953.000 747.000 680.000 672.000
60,61% 14.000.000 1.307.000 927.000 728.000 664.000 660.000
62,34% 14.400.000 1.268.000 902.000 708.000 649.000 649.000
64,07% 14.800.000 1.229.000 876.000 689.000 633.000 638.000
65,80% 15.200.000 1.190.000 851.000 669.000 618.000 627.000
67,53% 15.600.000 1.150.000 826.000 650.000 602.000 615.000
69,26% 16.000.000 1.112.000 801.000 630.000 587.000 604.000
71,00% 16.400.000 1.014.000 744.000 599.000 528.000 518.000

ECO FRIENDLY 150CC FI ENGINE

Fuel Injection bertenaga dan responsif, lulus uji emisi EURO 3.

FULL DIGITAL MULTIFUNCTIONAL SPEEDOMETER

Layar speedometer full digital yang multi fungsi yang dilengkapi trip meter dan eco indicator.

STREET FIGHTER HANDLE BAR

Stang street fighter membuat posisi berkendara tegap, sehingga tidak cepat lelah dalam berkendara dekat atau jauh.

MUSCULAR MIDSHIP MUFFLER

Knalpot model midship dengan desain baru yang lebih compact.

BIG FRONT SUSPENSION

Suspensi depan besar membuat motor lebih stabil saat berkendara dan bermanuver.

WIDE TUBELESS TIRE

Menggunakan velg lebar dan ban tubeless tapak lebar, membuat pengendalian stabil dan nyaman saat berkendara

Mesin
TIPE MESINAir cooled 4-stroke, SOHC
JUMLAH / POSISI SILINDERSingle cylinder / Tegak
DIAMETER X LANGKAH57,3 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI9,5 : 1
DAYA MAKSIMUM9.61 kW / 8000 rpm
TORSI MAKSIMUM12.98 Nm / 6000 rpm
SISTEM STARTERElektrik starter & Kickstarter
SISTEM PELUMASANBasah
KAPASITAS OLI MESINTotal = 1,25 L ; Berkala = 1,00 L ; Ganti filter oli = 1,10 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGBasah, Kopling manual , Multiplat
TIPE TRANSMISIConstant mesh, 5-kecepatan


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan


Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

AEROX 155 VVA