XABRE NEW COLOR


Silver White

Matte Red

Green Army

XABRE NEW COLOR

DARE YOUR CHALLENGE

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp. 30.775.000,-
  • otr depok *Harga Rekomendasi

PROMO DP CUKUP BAYAR Rp. 2.100.000
0,00% Xabre 30.775.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 3.100.000 3.193.000 2.214.000 1.766.000 1.478.000 1.317.000
11,5% 3.500.000 3.153.000 2.188.000 1.746.000 1.462.000 1.305.000
12,8% 3.900.000 3.113.000 2.162.000 1.727.000 1.446.000 1.293.000
14,1% 4.300.000 3.073.000 2.137.000 1.707.000 1.431.000 1.282.000
15,5% 4.700.000 3.033.000 2.111.000 1.687.000 1.415.000 1.270.000
16,8% 5.100.000 2.994.000 2.085.000 1.667.000 1.399.000 1.258.000
18,1% 5.500.000 2.954.000 2.059.000 1.647.000 1.383.000 1.246.000
19,4% 5.900.000 2.914.000 2.033.000 1.627.000 1.367.000 1.234.000
20,7% 6.300.000 2.874.000 2.008.000 1.607.000 1.351.000 1.223.000
22,0% 6.700.000 2.834.000 1.982.000 1.588.000 1.336.000 1.211.000
23,4% 7.100.000 2.794.000 1.956.000 1.568.000 1.320.000 1.199.000
24,7% 7.500.000 2.755.000 1.930.000 1.548.000 1.304.000 1.187.000
26,0% 7.900.000 2.715.000 1.904.000 1.528.000 1.288.000 1.176.000
27,3% 8.300.000 2.675.000 1.879.000 1.508.000 1.272.000 1.164.000
28,6% 8.700.000 2.635.000 1.853.000 1.489.000 1.256.000 1.152.000
29,9% 9.100.000 2.595.000 1.827.000 1.469.000 1.241.000 1.141.000
31,3% 9.500.000 2.556.000 1.801.000 1.449.000 1.225.000 1.129.000
32,6% 9.900.000 2.516.000 1.775.000 1.429.000 1.209.000 1.117.000
33,9% 10.300.000 2.476.000 1.750.000 1.409.000 1.193.000 1.105.000
35,2% 10.700.000 2.437.000 1.724.000 1.390.000 1.177.000 1.094.000
36,5% 11.100.000 2.397.000 1.698.000 1.370.000 1.162.000 1.082.000
37,8% 11.500.000 2.357.000 1.673.000 1.350.000 1.146.000 1.070.000
39,1% 11.900.000 2.317.000 1.647.000 1.330.000 1.130.000 1.059.000
40,5% 12.300.000 2.278.000 1.621.000 1.311.000 1.114.000 1.047.000
41,8% 12.700.000 2.238.000 1.595.000 1.291.000 1.099.000 1.036.000
43,1% 13.100.000 2.198.000 1.570.000 1.271.000 1.083.000 1.024.000
44,4% 13.500.000 2.159.000 1.544.000 1.252.000 1.067.000 1.012.000
45,7% 13.900.000 2.119.000 1.519.000 1.232.000 1.052.000 1.001.000
47,0% 14.300.000 2.080.000 1.493.000 1.212.000 1.036.000 989.000
48,4% 14.700.000 2.040.000 1.467.000 1.193.000 1.020.000 978.000
49,7% 15.100.000 2.000.000 1.442.000 1.173.000 1.005.000 966.000
51,0% 15.500.000 1.961.000 1.416.000 1.153.000 989.000 955.000
52,3% 15.900.000 1.921.000 1.391.000 1.134.000 973.000 943.000
53,6% 16.300.000 1.882.000 1.365.000 1.114.000 958.000 932.000
54,9% 16.700.000 1.842.000 1.340.000 1.095.000 942.000 921.000
56,3% 17.100.000 1.803.000 1.314.000 1.075.000 927.000 909.000
57,6% 17.500.000 1.763.000 1.289.000 1.056.000 911.000 898.000
58,9% 17.900.000 1.724.000 1.263.000 1.036.000 896.000 887.000
60,2% 18.300.000 1.685.000 1.238.000 1.017.000 880.000 875.000
61,5% 18.700.000 1.645.000 1.213.000 997.000 865.000 864.000
62,8% 19.100.000 1.606.000 1.188.000 978.000 850.000 853.000
64,1% 19.500.000 1.567.000 1.162.000 959.000 834.000 842.000
65,5% 19.900.000 1.528.000 1.137.000 940.000 819.000 831.000
66,8% 20.300.000 1.489.000 1.112.000 920.000 804.000 820.000
68,1% 20.700.000 1.437.000 1.075.000 890.000 778.000 794.000

USD (UP SIDE DOWN) SUSPENSION

Suspension depan Up Side Down dengan diameter sebesar 37mm, membuat handling lebih sempurna, lebih stabil, dan lebih gagah.

150CC ENGINE

Mesin injeksi Yamaha 150cc yang sudah teruji tangguh dan awet, dengan tenaga yang responsif dan irit

WIDE HANDLE BAR WITH BIG BIKE SWITCH

Stang lebar yang membuat posisi berkendara lebih tegak, sehingga berkendara lebih nyaman.

FULL LED HEAD LIGHT

Lampu depan dan lampu belakang menggunakan teknologi LED yang memancarkan cahaya lebih terang, lebih hemat energi, dan tahan lama.

ALUMUNIUM REAR ARM

Aluminium rear arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil.

FULL LED SPEEDOMETER

Speedometer digital multifungsi, lebih informatif, dan mudah terlihat.

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3X Lebih Awet, 3X Lebih Kuat, 3X Lebih Ringan

6 SPEED ENGINE

Akselerasi lebih mantap dan responsif karena tenaga mesin lebih terdistribusi merata.

Mesin
Tipe Mesin4 Langkah Berpendingin Cairan, Sohc
Jumlah / Posisi SilinderSilinder Tunggal / Tegak
Diameter X Langkah57,0 X 58,7 Mm
Perbandingan Kompresi10,4 : 1
Daya Maksimum12.0 Kw/8500 Rpm
Torsi Maksimum14.3 Nm/7500 Rpm
Sistem StarterElektrik Starter
Sistem PelumasanBasah
Kapasitas Oli MesinTotal = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti Filter Oli = 1,00 L
Sistem Bahan BakarFuel Injection


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

ALL NEW VXION GP