SOUL GT AKS SSS
Green
- Rp. 17.975.000,-
- otr depok *Harga Rekomendasi
| 1,00% | Soul GT All New AKS SSS | 17.975.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 1.800.000 | 2.033.000 | 1.333.000 | 1.088.000 | 939.000 | 834.000 |
| 11,3% | 2.000.000 | 2.013.000 | 1.319.000 | 1.078.000 | 932.000 | 827.000 |
| 12,5% | 2.200.000 | 1.993.000 | 1.307.000 | 1.068.000 | 924.000 | 820.000 |
| 13,6% | 2.400.000 | 1.973.000 | 1.294.000 | 1.058.000 | 916.000 | 813.000 |
| 14,7% | 2.600.000 | 1.953.000 | 1.281.000 | 1.048.000 | 908.000 | 806.000 |
| 15,9% | 2.800.000 | 1.933.000 | 1.268.000 | 1.038.000 | 900.000 | 799.000 |
| 17,0% | 3.000.000 | 1.913.000 | 1.255.000 | 1.028.000 | 892.000 | 792.000 |
| 18,1% | 3.200.000 | 1.894.000 | 1.242.000 | 1.018.000 | 884.000 | 785.000 |
| 19,3% | 3.400.000 | 1.874.000 | 1.229.000 | 1.009.000 | 876.000 | 778.000 |
| 20,4% | 3.600.000 | 1.854.000 | 1.216.000 | 999.000 | 868.000 | 771.000 |
| 21,5% | 3.800.000 | 1.834.000 | 1.203.000 | 989.000 | 860.000 | 764.000 |
| 22,7% | 4.000.000 | 1.814.000 | 1.190.000 | 979.000 | 852.000 | 757.000 |
| 23,8% | 4.200.000 | 1.794.000 | 1.177.000 | 969.000 | 844.000 | 750.000 |
| 24,9% | 4.400.000 | 1.774.000 | 1.164.000 | 959.000 | 836.000 | 743.000 |
| 26,1% | 4.600.000 | 1.755.000 | 1.151.000 | 949.000 | 828.000 | 736.000 |
| 27,2% | 4.800.000 | 1.735.000 | 1.138.000 | 939.000 | 820.000 | 729.000 |
| 28,3% | 5.000.000 | 1.715.000 | 1.125.000 | 929.000 | 812.000 | 722.000 |
| 29,5% | 5.200.000 | 1.695.000 | 1.112.000 | 919.000 | 805.000 | 716.000 |
| 30,6% | 5.400.000 | 1.675.000 | 1.099.000 | 909.000 | 797.000 | 709.000 |
| 31,7% | 5.600.000 | 1.656.000 | 1.087.000 | 899.000 | 789.000 | 702.000 |
| 32,9% | 5.800.000 | 1.636.000 | 1.074.000 | 889.000 | 781.000 | 695.000 |
| 34,0% | 6.000.000 | 1.616.000 | 1.061.000 | 880.000 | 773.000 | 688.000 |
| 35,1% | 6.200.000 | 1.596.000 | 1.048.000 | 870.000 | 765.000 | 681.000 |
| 36,3% | 6.400.000 | 1.577.000 | 1.035.000 | 860.000 | 757.000 | 674.000 |
| 37,4% | 6.600.000 | 1.557.000 | 1.022.000 | 850.000 | 749.000 | 667.000 |
| 38,5% | 6.800.000 | 1.537.000 | 1.009.000 | 840.000 | 742.000 | 660.000 |
| 39,7% | 7.000.000 | 1.518.000 | 997.000 | 830.000 | 734.000 | 653.000 |
| 40,8% | 7.200.000 | 1.498.000 | 984.000 | 820.000 | 726.000 | 646.000 |
| 42,0% | 7.400.000 | 1.478.000 | 971.000 | 811.000 | 718.000 | 640.000 |
| 43,1% | 7.600.000 | 1.459.000 | 958.000 | 801.000 | 710.000 | 633.000 |
| 44,2% | 7.800.000 | 1.439.000 | 945.000 | 791.000 | 702.000 | 626.000 |
| 45,4% | 8.000.000 | 1.419.000 | 932.000 | 781.000 | 695.000 | 619.000 |
| 46,5% | 8.200.000 | 1.400.000 | 920.000 | 771.000 | 687.000 | 612.000 |
| 47,6% | 8.400.000 | 1.380.000 | 907.000 | 762.000 | 679.000 | 606.000 |
| 48,8% | 8.600.000 | 1.361.000 | 894.000 | 752.000 | 671.000 | 599.000 |
| 49,9% | 8.800.000 | 1.341.000 | 881.000 | 742.000 | 664.000 | 592.000 |
| 51,0% | 9.000.000 | 1.322.000 | 869.000 | 732.000 | 656.000 | 585.000 |
| 52,2% | 9.200.000 | 1.302.000 | 856.000 | 723.000 | 648.000 | 578.000 |
| 53,3% | 9.400.000 | 1.283.000 | 843.000 | 713.000 | 641.000 | 572.000 |
| 54,4% | 9.600.000 | 1.263.000 | 831.000 | 703.000 | 633.000 | 565.000 |
| 55,6% | 9.800.000 | 1.244.000 | 818.000 | 694.000 | 625.000 | 558.000 |
| 56,7% | 10.000.000 | 1.225.000 | 805.000 | 684.000 | 618.000 | 552.000 |
| 57,8% | 10.200.000 | 1.205.000 | 793.000 | 674.000 | 610.000 | 545.000 |
| 59,0% | 10.400.000 | 1.186.000 | 780.000 | 665.000 | 602.000 | 538.000 |
ECO INDICATOR
Indikator irit untuk berkendara lebih irit dan ekonomis
STOP & START SYSTEM (SSS)
Fitur Eksklusif dengan system otomatis yang membuat mesin mati saat berhenti lebih dari 5 detik
ADVANCE KEY SYSTEM (AKS)
Tekan sekali untuk menemukan motormu, dan tekan lebih lama untuk membuka penutup kunci.
BAN LEBAR
Lebih stabil dalam berkendara dan membuat tampilan semakin gagah.
NEW SPEEDOMETER
Desain baru yang maskulin dan sporty
LED HEAD LIGHT
Lebih terang dan awet dengan desain yang agresif.
SMART LOCK SYSTEM
Membantu pengereman saat kondisi jalan menanjak.
BAGASI LUAS & LEGA
Lebih banyak menampung barang bawaan dengan kapasitas 14 Liter.
Mesin
| Kapasitas Mesin | 125cc |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L Ganti Filter Oli = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic |
| Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7.0 kW / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6 Nm / 5500rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377









.png)

.png)












Komentar
Posting Komentar