MIO Z CW


Hitam Zagoan

Special Gold


Merah Zuper

MIO Z

SOBAT PAS LIBAZ JALANAN

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp. 15.825.000,-
  • otr depok *Harga Rekomendasi
PROMO DP CUKUP BAYAR Rp. 500.000.

0,00% MIO Z 15.975.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 1.600.000 1.793.000 1.312.000 1.026.000 860.000 754.000
11,4% 1.800.000 1.773.000 1.298.000 1.016.000 852.000 747.000
12,7% 2.000.000 1.752.000 1.285.000 1.006.000 844.000 740.000
14,0% 2.200.000 1.732.000 1.272.000 996.000 836.000 733.000
15,3% 2.400.000 1.704.000 1.251.000 978.000 819.000 710.000
16,5% 2.600.000 1.684.000 1.238.000 967.000 811.000 703.000
17,8% 2.800.000 1.664.000 1.225.000 957.000 803.000 696.000
19,1% 3.000.000 1.644.000 1.212.000 947.000 795.000 689.000
20,3% 3.200.000 1.624.000 1.199.000 937.000 787.000 682.000
21,6% 3.400.000 1.604.000 1.186.000 927.000 779.000 675.000
22,9% 3.600.000 1.584.000 1.173.000 917.000 770.000 668.000
24,2% 3.800.000 1.564.000 1.160.000 907.000 762.000 661.000
25,4% 4.000.000 1.544.000 1.147.000 897.000 754.000 654.000
26,7% 4.200.000 1.524.000 1.134.000 887.000 746.000 648.000
28,0% 4.400.000 1.504.000 1.121.000 877.000 738.000 641.000
29,3% 4.600.000 1.484.000 1.108.000 867.000 730.000 634.000
30,5% 4.800.000 1.464.000 1.095.000 857.000 722.000 627.000
31,8% 5.000.000 1.444.000 1.082.000 847.000 714.000 620.000
33,1% 5.200.000 1.425.000 1.070.000 837.000 706.000 613.000
34,3% 5.400.000 1.405.000 1.057.000 827.000 698.000 606.000
35,6% 5.600.000 1.385.000 1.044.000 817.000 690.000 599.000
36,9% 5.800.000 1.365.000 1.031.000 807.000 682.000 593.000
38,2% 6.000.000 1.345.000 1.018.000 797.000 674.000 586.000
39,4% 6.200.000 1.325.000 1.005.000 787.000 666.000 579.000
40,7% 6.400.000 1.305.000 993.000 777.000 658.000 572.000
42,0% 6.600.000 1.285.000 980.000 767.000 650.000 565.000
43,2% 6.800.000 1.266.000 967.000 757.000 642.000 558.000
44,5% 7.000.000 1.246.000 954.000 747.000 634.000 552.000
45,8% 7.200.000 1.226.000 942.000 738.000 626.000 545.000
47,1% 7.400.000 1.206.000 929.000 728.000 619.000 538.000
48,3% 7.600.000 1.187.000 916.000 718.000 611.000 531.000
49,6% 7.800.000 1.167.000 904.000 708.000 603.000 525.000
50,9% 8.000.000 1.147.000 891.000 698.000 595.000 518.000
52,1% 8.200.000 1.128.000 879.000 689.000 587.000 511.000
53,4% 8.400.000 1.108.000 866.000 679.000 580.000 505.000
54,7% 8.600.000 1.089.000 854.000 669.000 572.000 498.000
56,0% 8.800.000 1.069.000 841.000 660.000 564.000 491.000
57,2% 9.000.000 1.050.000 829.000 650.000 556.000 485.000


SMART SIDE STAND SWITCH

Smart Side Stand Switch menjaga keamanan pengendara sehingga tidak lupa menaikkan side stand setelah parkir.

BLUE CORE

Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal

WARNA DOFF

Trend warna masa kini. Semakin keren dan gaya dengan sentuhan warna doff.

BAGASI LUAS & LEGA

Bagasi yang luas dan lega dapat menampung barang bawaan lebih banyak.

WIDE TIRE

Semakin stabil dan nyaman dengan ban dan velg lebar.

ECO INDICATOR

Eco Indicator yang digunakan pada Mio Z membuatnya semakin irit lagi karena bisa mengingatkan pengendara untuk berkendara dalam kecepatan stabil dan konstan (20 – 60 km/jam

MULTIFUNCTION KEYS

Semakin praktis dengan Multifunction Key untuk menghidupkan motor, membuka jok, mengunci stang, pengaman lubang kunci.

Mesin
TIPE MESINAir cooled 4-stroke, SOHC
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH52,4 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI9,5 : 1
VOLUME SILINDER125 cc
DAYA MAKSIMUM7.0 kW / 8000 rpm
TORSI MAKSIMUM9.6 Nm / 5500 rpm
SISTEM STARTERElectric & kick starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGDry, Centrifugal Automatic
TIPE TRANSMISIV-belt automatic



Info pemesanan
hub: Ervan
hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

ALL NEW VXION GP