JUPITER Z1
Blue Racing Hero
Black Winner
Red Champion
- Rp. 17.100.000,-
- otr depok *Harga Rekomendasi
0,00% | Jup Z1 CW FI | 17.100.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DP % | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
10,00% | 1.800.000 | 1.916.000 | 1.254.000 | 1.022.000 | 880.000 | 780.000 |
11,70% | 2.000.000 | 1.896.000 | 1.241.000 | 1.012.000 | 873.000 | 773.000 |
12,87% | 2.200.000 | 1.876.000 | 1.228.000 | 1.002.000 | 865.000 | 766.000 |
14,04% | 2.400.000 | 1.856.000 | 1.215.000 | 992.000 | 857.000 | 759.000 |
15,20% | 2.600.000 | 1.836.000 | 1.202.000 | 982.000 | 849.000 | 752.000 |
16,37% | 2.800.000 | 1.817.000 | 1.189.000 | 973.000 | 841.000 | 745.000 |
17,54% | 3.000.000 | 1.797.000 | 1.177.000 | 963.000 | 833.000 | 738.000 |
18,71% | 3.200.000 | 1.777.000 | 1.164.000 | 953.000 | 826.000 | 731.000 |
19,88% | 3.400.000 | 1.757.000 | 1.151.000 | 943.000 | 818.000 | 724.000 |
21,05% | 3.600.000 | 1.738.000 | 1.138.000 | 933.000 | 810.000 | 718.000 |
22,22% | 3.800.000 | 1.718.000 | 1.125.000 | 923.000 | 802.000 | 711.000 |
23,39% | 4.000.000 | 1.698.000 | 1.112.000 | 914.000 | 794.000 | 704.000 |
24,56% | 4.200.000 | 1.678.000 | 1.100.000 | 904.000 | 787.000 | 697.000 |
25,73% | 4.400.000 | 1.659.000 | 1.087.000 | 894.000 | 779.000 | 690.000 |
26,90% | 4.600.000 | 1.639.000 | 1.074.000 | 884.000 | 771.000 | 683.000 |
28,07% | 4.800.000 | 1.619.000 | 1.061.000 | 874.000 | 763.000 | 677.000 |
29,24% | 5.000.000 | 1.600.000 | 1.048.000 | 864.000 | 755.000 | 670.000 |
30,41% | 5.200.000 | 1.580.000 | 1.036.000 | 855.000 | 748.000 | 663.000 |
31,58% | 5.400.000 | 1.560.000 | 1.023.000 | 845.000 | 740.000 | 656.000 |
32,75% | 5.600.000 | 1.541.000 | 1.010.000 | 835.000 | 732.000 | 649.000 |
33,92% | 5.800.000 | 1.521.000 | 997.000 | 825.000 | 724.000 | 643.000 |
35,09% | 6.000.000 | 1.501.000 | 984.000 | 816.000 | 716.000 | 636.000 |
36,26% | 6.200.000 | 1.482.000 | 972.000 | 806.000 | 709.000 | 629.000 |
37,43% | 6.400.000 | 1.462.000 | 959.000 | 796.000 | 701.000 | 622.000 |
38,60% | 6.600.000 | 1.443.000 | 946.000 | 786.000 | 693.000 | 615.000 |
39,77% | 6.800.000 | 1.423.000 | 933.000 | 777.000 | 686.000 | 609.000 |
40,94% | 7.000.000 | 1.404.000 | 921.000 | 767.000 | 678.000 | 602.000 |
42,11% | 7.200.000 | 1.384.000 | 908.000 | 757.000 | 670.000 | 595.000 |
43,27% | 7.400.000 | 1.365.000 | 895.000 | 747.000 | 662.000 | 588.000 |
44,44% | 7.600.000 | 1.345.000 | 883.000 | 738.000 | 655.000 | 582.000 |
45,61% | 7.800.000 | 1.326.000 | 870.000 | 728.000 | 647.000 | 575.000 |
46,78% | 8.000.000 | 1.306.000 | 857.000 | 718.000 | 639.000 | 568.000 |
47,95% | 8.200.000 | 1.287.000 | 845.000 | 709.000 | 632.000 | 562.000 |
49,12% | 8.400.000 | 1.267.000 | 832.000 | 699.000 | 624.000 | 555.000 |
50,29% | 8.600.000 | 1.248.000 | 819.000 | 689.000 | 617.000 | 548.000 |
51,46% | 8.800.000 | 1.229.000 | 807.000 | 680.000 | 609.000 | 542.000 |
52,63% | 9.000.000 | 1.209.000 | 794.000 | 670.000 | 602.000 | 535.000 |
53,80% | 9.200.000 | 1.190.000 | 782.000 | 661.000 | 594.000 | 529.000 |
54,97% | 9.400.000 | 1.171.000 | 769.000 | 651.000 | 586.000 | 522.000 |
56,14% | 9.600.000 | 1.152.000 | 757.000 | 642.000 | 579.000 | 515.000 |
57,31% | 9.800.000 | 1.133.000 | 744.000 | 632.000 | 572.000 | 509.000 |
58,48% | 10.000.000 | 1.106.000 | 727.000 | 620.000 | 560.000 | 501.000 |
AERODYNAMIC AIR FLOW SYSTEM
Lekukan air flow system pada fairing terinspirasi dari Moto GP.
ARROW TAIL SHAPED LIGHT
Design aerodinamis dan futuristik.
DOUBLE HEAD LAMP
Lampu futuristik menggunkan bohlam ganda yang otomatis.
FORGED PISTON
Teknologi juara yang kuat, awet, dan ringan
Teknologi juara yang kuat,awet & ringan NEW STRIPPING
Stripping baru bergaya racing refleksi karakter motor cepat.
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,3 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 7,4 kW / 7750 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,8 Nm / 6750 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L ; Ganti filter oli = 0,85 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 4-kecepatan |
Hub: Ervan
Hp: 087870744377


Komentar
Posting Komentar