ALL NEW VXION GP

Yamaha Movistar Livery

ALL NEW VIXION YAMAHA MOVISTAR

LIVE THE LEGEND

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp 26,650,000
  • otr depok*Harga Rekomendasi
PROMO DP CUKUP BAYAR Rp.1.200.000


0,00% ALL NEW Vixion GP 26.650.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,00% 2.700.000 2.838.000 1.928.000 1.498.000 1.291.000 1.155.000
11,63% 3.100.000 2.798.000 1.903.000 1.480.000 1.276.000 1.142.000
13,13% 3.500.000 2.758.000 1.878.000 1.461.000 1.261.000 1.129.000
14,63% 3.900.000 2.718.000 1.853.000 1.442.000 1.246.000 1.117.000
16,14% 4.300.000 2.678.000 1.828.000 1.423.000 1.231.000 1.104.000
17,64% 4.700.000 2.639.000 1.804.000 1.404.000 1.216.000 1.091.000
19,14% 5.100.000 2.599.000 1.779.000 1.385.000 1.202.000 1.078.000
20,64% 5.500.000 2.559.000 1.754.000 1.367.000 1.187.000 1.065.000
22,14% 5.900.000 2.519.000 1.729.000 1.348.000 1.172.000 1.053.000
23,64% 6.300.000 2.480.000 1.705.000 1.329.000 1.157.000 1.040.000
25,14% 6.700.000 2.440.000 1.680.000 1.310.000 1.143.000 1.027.000
26,64% 7.100.000 2.400.000 1.655.000 1.291.000 1.128.000 1.014.000
28,14% 7.500.000 2.360.000 1.630.000 1.273.000 1.113.000 1.001.000
29,64% 7.900.000 2.321.000 1.606.000 1.254.000 1.098.000 989.000
31,14% 8.300.000 2.281.000 1.581.000 1.235.000 1.084.000 976.000
32,65% 8.700.000 2.241.000 1.556.000 1.216.000 1.069.000 963.000
34,15% 9.100.000 2.202.000 1.532.000 1.198.000 1.054.000 950.000
35,65% 9.500.000 2.162.000 1.507.000 1.179.000 1.040.000 938.000
37,15% 9.900.000 2.122.000 1.482.000 1.160.000 1.025.000 925.000
38,65% 10.300.000 2.083.000 1.458.000 1.142.000 1.010.000 912.000
40,15% 10.700.000 2.043.000 1.433.000 1.123.000 996.000 900.000
41,65% 11.100.000 2.004.000 1.409.000 1.104.000 981.000 887.000
43,15% 11.500.000 1.964.000 1.384.000 1.086.000 966.000 875.000
44,65% 11.900.000 1.924.000 1.360.000 1.067.000 952.000 862.000
46,15% 12.300.000 1.885.000 1.335.000 1.048.000 937.000 849.000
47,65% 12.700.000 1.846.000 1.311.000 1.030.000 923.000 837.000
49,16% 13.100.000 1.806.000 1.286.000 1.011.000 908.000 824.000
50,66% 13.500.000 1.767.000 1.262.000 993.000 894.000 812.000
52,16% 13.900.000 1.727.000 1.237.000 974.000 879.000 799.000
53,66% 14.300.000 1.688.000 1.213.000 956.000 865.000 787.000
55,16% 14.700.000 1.649.000 1.189.000 937.000 850.000 774.000
56,66% 15.100.000 1.609.000 1.164.000 919.000 836.000 762.000
58,16% 15.500.000 1.570.000 1.140.000 901.000 822.000 750.000
59,66% 15.900.000 1.531.000 1.116.000 882.000 808.000 737.000
61,16% 16.300.000 1.492.000 1.092.000 864.000 793.000 725.000
62,66% 16.700.000 1.453.000 1.068.000 846.000 779.000 713.000
64,17% 17.100.000 1.414.000 1.044.000 828.000 765.000 701.000
65,67% 17.500.000 1.376.000 1.020.000 810.000 751.000 689.000
67,17% 17.900.000 1.337.000 997.000 792.000 737.000 676.000



ASSIST & SLIPPER CLUTCH NEW

Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan dan fitur slipper clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.


LED HEAD LIGHT & TAIL LIGHT NEW

Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.

DIGITAL SPEEDOMETER (NEW)

Desain speedometer yang dilengkapi dengan instrumen full digital dengan sapaan humanis "HI BUDDY*".

HAZARD LAMP (NEW)

Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.

BIG TORQUE ENGINE 150CC 4 VALVES

Fuel Injection bertenaga & responsif, lulus uji emisi Euro 3.

REMOVABLE MUD GUARD

Fender belakang yang dapat dilepas dan multifungsi untuk menahan cipratan air.

DELTABOX FRAME

Kestabilan yang sempurna dalam bermanuver.


PASS BEAM & ENGINE CUT-OFF

Praktis menggunakan lampu jauh saat memberikan tanda ke pengendara lain & mudah saat mematikan mesin dan menjadi ciri khas motorsport.

DOUBLE DISC BRAKE

Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.

MONOCROSS SUSPENSION

Motor lebih stabil saat berkendara.

ASSIST GRIP

Desain pegangan penumpang menyatu dengan body. Keren dan sporty.

LIQUID COOLING SYSTEM

Sistem pendingin mesin tipe cairan, suhu mesin stabil & performa maksimal.

SPORTY UNDER COWL

Semakin aerodinamis dan keren dengan under cowl membuat tampilan lebih sporty.

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3x lebih awet, 3x lebih kuat, 3x lebih ringan

Mesin
TIPE MESINLiquid Cooled 4-stroke, SOHC
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH57 x 58.7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI10.4 : 1
VOLUME SILINDER149.8 cc
DAYA MAKSIMUM12.2 kW / 8500 rpm
TORSI MAKSIMUM14.5 Nm / 7500 rpm
SISTEM STARTERElectric starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGWet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch
TIPE TRANSMISIConstant mesh 5-speed


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155