VEGA FORCE DB CW
Flaming Red
Energetic White
Elite Black
- Rp. 15.500.000,-
- otr depok *Harga Rekomendasi
0,00% | Vega Force DB CW | 15.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DP % | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
10,00% | 1.600.000 | 1.681.000 | 1.251.000 | 965.000 | 802.000 | 696.000 |
11,61% | 1.800.000 | 1.661.000 | 1.238.000 | 954.000 | 794.000 | 689.000 |
12,90% | 2.000.000 | 1.641.000 | 1.225.000 | 944.000 | 786.000 | 682.000 |
14,19% | 2.200.000 | 1.620.000 | 1.212.000 | 934.000 | 778.000 | 675.000 |
15,48% | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.199.000 | 924.000 | 769.000 | 667.000 |
16,77% | 2.600.000 | 1.580.000 | 1.185.000 | 914.000 | 761.000 | 660.000 |
18,06% | 2.800.000 | 1.560.000 | 1.172.000 | 903.000 | 753.000 | 653.000 |
19,35% | 3.000.000 | 1.540.000 | 1.159.000 | 893.000 | 745.000 | 646.000 |
20,65% | 3.200.000 | 1.519.000 | 1.146.000 | 883.000 | 737.000 | 639.000 |
21,94% | 3.400.000 | 1.499.000 | 1.133.000 | 873.000 | 728.000 | 631.000 |
23,23% | 3.600.000 | 1.479.000 | 1.120.000 | 863.000 | 720.000 | 624.000 |
24,52% | 3.800.000 | 1.459.000 | 1.107.000 | 852.000 | 712.000 | 617.000 |
25,81% | 4.000.000 | 1.439.000 | 1.094.000 | 842.000 | 704.000 | 610.000 |
27,10% | 4.200.000 | 1.419.000 | 1.081.000 | 832.000 | 696.000 | 602.000 |
28,39% | 4.400.000 | 1.399.000 | 1.067.000 | 822.000 | 688.000 | 595.000 |
29,68% | 4.600.000 | 1.378.000 | 1.054.000 | 812.000 | 679.000 | 588.000 |
30,97% | 4.800.000 | 1.358.000 | 1.041.000 | 802.000 | 671.000 | 581.000 |
32,26% | 5.000.000 | 1.338.000 | 1.028.000 | 792.000 | 663.000 | 574.000 |
33,55% | 5.200.000 | 1.318.000 | 1.015.000 | 781.000 | 655.000 | 566.000 |
34,84% | 5.400.000 | 1.298.000 | 1.002.000 | 771.000 | 647.000 | 559.000 |
36,13% | 5.600.000 | 1.278.000 | 989.000 | 761.000 | 639.000 | 552.000 |
37,42% | 5.800.000 | 1.258.000 | 976.000 | 751.000 | 630.000 | 545.000 |
38,71% | 6.000.000 | 1.238.000 | 963.000 | 741.000 | 622.000 | 538.000 |
40,00% | 6.200.000 | 1.218.000 | 950.000 | 731.000 | 614.000 | 530.000 |
41,29% | 6.400.000 | 1.198.000 | 937.000 | 721.000 | 606.000 | 523.000 |
42,58% | 6.600.000 | 1.178.000 | 924.000 | 711.000 | 598.000 | 516.000 |
43,87% | 6.800.000 | 1.158.000 | 911.000 | 701.000 | 590.000 | 509.000 |
45,16% | 7.000.000 | 1.137.000 | 898.000 | 691.000 | 582.000 | 502.000 |
46,45% | 7.200.000 | 1.117.000 | 886.000 | 681.000 | 574.000 | 495.000 |
47,74% | 7.400.000 | 1.098.000 | 873.000 | 671.000 | 566.000 | 488.000 |
49,03% | 7.600.000 | 1.078.000 | 860.000 | 661.000 | 558.000 | 480.000 |
50,32% | 7.800.000 | 1.058.000 | 847.000 | 651.000 | 550.000 | 473.000 |
51,61% | 8.000.000 | 1.038.000 | 834.000 | 641.000 | 542.000 | 466.000 |
52,90% | 8.200.000 | 1.018.000 | 821.000 | 631.000 | 534.000 | 459.000 |
54,19% | 8.400.000 | 998.000 | 809.000 | 621.000 | 526.000 | 452.000 |
55,48% | 8.600.000 | 978.000 | 796.000 | 611.000 | 518.000 | 445.000 |
56,77% | 8.800.000 | 958.000 | 783.000 | 601.000 | 510.000 | 438.000 |
58,06% | 9.000.000 | 938.000 | 770.000 | 591.000 | 502.000 | 431.000 |
DESIGN SPORTY
Tampil lebih sporty dengan striping terbaru.
FUEL INJECTION
Mesin legennda Yamaha dengan teknologi FI dan EURO 3LAMPU BELAKANG SPORTY
Design sporty membuat penampilan lebih gaya
BAGASI SERBA GUNA
Bagasi dengan kapasitas 9,2 Liter adalah yang terbesar di kelasnya.
SPEEDOMETER MODERN
Speedometer dengan design terbaru.
VELG BALAP MODERN
Velg bernuansa balap membuat design lebih sporty.
KUNCI PENGAMAN
Kunci starter dengan pengaman dan tombol penutup.
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,3 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 6,41 kW / 7000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,53 Nm / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 4-kecepatan |
Hub: Ervan
Hp: 087870744377


Komentar
Posting Komentar