NMAX NON ABS 155


MATEE BLACK

BLUE

MATTE GREY

WHITE

NMAX 155

LIVE THE PRIDE

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

Rp. 26.575.000
Otr depok*harga sewaktu waktu berubah


0,00% Nmax Non ABS 26.575.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 2.700.000 2.858.000 1.893.000 1.509.000 1.290.000 1.162.000
11,6% 3.100.000 2.818.000 1.868.000 1.489.000 1.274.000 1.151.000
13,2% 3.500.000 2.779.000 1.842.000 1.469.000 1.258.000 1.139.000
14,7% 3.900.000 2.739.000 1.816.000 1.449.000 1.242.000 1.127.000
16,3% 4.300.000 2.700.000 1.790.000 1.430.000 1.227.000 1.116.000
17,8% 4.700.000 2.660.000 1.765.000 1.410.000 1.211.000 1.104.000
19,4% 5.100.000 2.621.000 1.739.000 1.390.000 1.195.000 1.093.000
20,9% 5.500.000 2.581.000 1.713.000 1.370.000 1.180.000 1.081.000
22,5% 5.900.000 2.541.000 1.688.000 1.351.000 1.164.000 1.070.000
24,0% 6.300.000 2.502.000 1.662.000 1.331.000 1.148.000 1.037.000
25,6% 6.700.000 2.463.000 1.636.000 1.311.000 1.133.000 1.023.000
27,1% 7.100.000 2.423.000 1.611.000 1.292.000 1.117.000 1.010.000
28,7% 7.500.000 2.384.000 1.585.000 1.272.000 1.101.000 997.000
30,2% 7.900.000 2.344.000 1.560.000 1.252.000 1.086.000 984.000
31,8% 8.300.000 2.305.000 1.534.000 1.233.000 1.070.000 970.000
33,3% 8.700.000 2.266.000 1.508.000 1.213.000 1.055.000 957.000
34,9% 9.100.000 2.226.000 1.483.000 1.194.000 1.039.000 944.000
36,4% 9.500.000 2.187.000 1.457.000 1.174.000 1.024.000 931.000
38,0% 9.900.000 2.148.000 1.432.000 1.155.000 1.008.000 918.000
39,5% 10.300.000 2.109.000 1.406.000 1.135.000 993.000 905.000
41,1% 10.700.000 2.069.000 1.381.000 1.116.000 977.000 892.000
42,6% 11.100.000 2.030.000 1.356.000 1.096.000 962.000 879.000
44,2% 11.500.000 1.991.000 1.330.000 1.077.000 947.000 866.000
45,7% 11.900.000 1.952.000 1.305.000 1.057.000 931.000 853.000
47,3% 12.300.000 1.913.000 1.280.000 1.038.000 916.000 840.000
48,8% 12.700.000 1.874.000 1.254.000 1.019.000 901.000 827.000
50,4% 13.100.000 1.835.000 1.229.000 999.000 885.000 814.000
51,9% 13.500.000 1.797.000 1.204.000 980.000 870.000 801.000
53,5% 13.900.000 1.758.000 1.179.000 961.000 855.000 788.000
55,0% 14.300.000 1.719.000 1.154.000 942.000 840.000 775.000
56,6% 14.700.000 1.681.000 1.129.000 923.000 825.000 763.000
58,1% 15.100.000 1.643.000 1.104.000 904.000 810.000 750.000
59,7% 15.500.000 1.604.000 1.079.000 885.000 795.000 738.000
61,2% 15.900.000 1.566.000 1.054.000 866.000 780.000 725.000
62,8% 16.300.000 1.528.000 1.030.000 847.000 765.000 713.000
64,3% 16.700.000 1.491.000 1.005.000 828.000 751.000 701.000
65,9% 17.100.000 1.453.000 981.000 810.000 736.000 689.000
67,4% 17.500.000 1.416.000 957.000 791.000 722.000 677.000

BLUE CORE

Mesin Blue Core 155 VVA yang Efisien, Bertenaga & Handal


NEW - INVERTED LCD DIGITAL SPEEDOMETER

Dengan inverted LCD digital speedometer baru yang lebih stylish, modern, dan informatif bagi pengendara yang dilengkapi dengan 'Multi Information Display' (MID)

NEW - REAR SUB TANK SUSPENSION

Suspensi belakang tabung dengan berwarna emas memberikan kesan elegan dan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan stabil di berbagai kondisi jalan,


NEW - COLOR WHEEL*

Velg dengan warna emas membuat tampilan motor lebih elegan dan berkelas. *Velg dengan warna emas hanya tersedia pada varian warna Matte Black & Matte Grey


NEW - PREMIUM SEAT DESIGN

New Premium Seat Design mempadukan dua tekstur kombinasi dengan emboss logo NMAX yang disatukan dengan motif jahitan elegan membuat tampilan motor menjadi lebih berkelas.

ENGINE 155CC WITH BLUE CORE + VVA

Mesin 155cc yang dilengkapi dengan Blue Core dan VVA (Variable Valve Actuation) membuat performa tarikan mesin lebih bertenaga.

VARIABLE VALVES ACTUATION ( VVA )

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

MAXI STYLE DESIGN WITH LED LAMP

Lampu depan LED, lebih terang dan lebih awet.

WIDE TUBELESS TIRE

Menggunakan velg dan ban tubeless tapak lebar, membuat motor lebih stabil saat bermanuver.

DOUBLE DISC BRAKE

Keamanan berkendara lebih maksimal dengan sistem pengereman ganda dan cengkraman cakram yang kuat dan kokoh.

WIDE TUBELESS TIRE

Menggunakan velg dan ban tubeless tapak lebar, membuat motor lebih stabil saat bermanuver.

COMFORTABLE RIDING POSITION

Posisi berkendara yang nyaman dengan ruang kaki yang luas, membuat posisi berkendara lebih rileks untuk jarak dekat atau jarak jauh.

MAXIMUM COMFORT

Combination between MAXI Style (big body size) and compact scooter (Easy Access)


Mesin
Tipe MesinLiquid cooled 4-stroke, SOHC
Jumlah/Posisi silinderSingle Cylinder
Kapasitas Mesin155cc
Diameter x langkah58,0 mm x 58.7 mm
Perbandingan kompresi10,5 : 1
Daya maksimum11.1 kW/8000 rpm
Torsi maksimum14.4 Nm/6000 rpm
Sistem StarterElectric Starter
Sistem PelumasanBasah
Kapasitas Oli MesinTotal – 1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan BakarFI (Fuel Injection)
Tipe KoplingKering, Centrifugal Automatic
Tipe TransmisiV-belt Automatic


Info pemesanan
Hub: Ervan
HP: 087870744377
Informasi promo dan pesanan


Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

ALL NEW VXION GP