MIO S

Smart White


Srtong Black

Spirit Red

Special Green

MIO S SMART & SOPHISTICATED

IT'S MY STYLE

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp 16.075,000
  • otr depok*Harga Rekomendasi
PROMO DP CUKUP BAYAR Rp 700.000

0,00% MIO S 16.075.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,00% 1.700.000 1.777.000 1.292.000 1.008.000 837.000 754.000
11,34% 1.900.000 1.757.000 1.279.000 997.000 828.000 746.000
12,60% 2.100.000 1.736.000 1.266.000 986.000 820.000 738.000
13,86% 2.300.000 1.716.000 1.253.000 976.000 812.000 731.000
15,12% 2.500.000 1.689.000 1.240.000 958.000 796.000 715.000
16,38% 2.700.000 1.669.000 1.227.000 948.000 788.000 707.000
17,64% 2.900.000 1.649.000 1.214.000 938.000 779.000 700.000
18,90% 3.100.000 1.629.000 1.201.000 928.000 768.000 693.000
20,16% 3.300.000 1.609.000 1.188.000 918.000 760.000 682.000
21,42% 3.500.000 1.590.000 1.175.000 908.000 752.000 675.000
22,68% 3.700.000 1.570.000 1.162.000 898.000 747.000 670.000
23,94% 3.900.000 1.550.000 1.150.000 888.000 739.000 663.000
25,20% 4.100.000 1.530.000 1.137.000 878.000 731.000 656.000
26,46% 4.300.000 1.510.000 1.124.000 868.000 723.000 648.000
27,72% 4.500.000 1.490.000 1.111.000 858.000 715.000 641.000
28,98% 4.700.000 1.470.000 1.098.000 849.000 707.000 634.000
30,24% 4.900.000 1.450.000 1.086.000 839.000 699.000 626.000
31,50% 5.100.000 1.431.000 1.073.000 829.000 691.000 619.000
32,76% 5.300.000 1.411.000 1.060.000 819.000 683.000 612.000
34,02% 5.500.000 1.391.000 1.047.000 809.000 675.000 604.000
35,28% 5.700.000 1.371.000 1.035.000 799.000 668.000 597.000
36,54% 5.900.000 1.352.000 1.022.000 789.000 660.000 590.000
37,80% 6.100.000 1.332.000 1.009.000 779.000 652.000 582.000
39,06% 6.300.000 1.312.000 997.000 770.000 644.000 575.000
40,31% 6.500.000 1.292.000 984.000 760.000 636.000 568.000
41,57% 6.700.000 1.273.000 972.000 750.000 628.000 560.000
42,83% 6.900.000 1.253.000 959.000 740.000 620.000 553.000
44,09% 7.100.000 1.234.000 947.000 731.000 613.000 546.000
45,35% 7.300.000 1.214.000 934.000 721.000 605.000 539.000
46,61% 7.500.000 1.195.000 922.000 711.000 597.000 532.000
47,87% 7.700.000 1.175.000 910.000 702.000 589.000 525.000
49,13% 7.900.000 1.156.000 897.000 692.000 582.000 517.000
50,39% 8.100.000 1.136.000 885.000 683.000 574.000 510.000
51,65% 8.300.000 1.117.000 873.000 673.000 566.000 503.000
52,91% 8.500.000 1.098.000 861.000 664.000 559.000 496.000
54,17% 8.700.000 1.079.000 849.000 654.000 551.000 489.000
55,43% 8.900.000 1.060.000 837.000 645.000 544.000 482.000
56,69% 9.100.000 1.007.000 825.000 635.000 536.000 475.000
57,95% 9.200.000 1.016.000 805.000 632.000 541.000 472.000

LAMPU LED (NEW)

Lampu lebih terang, modern dan awet. Membuat pengendara nyaman berkendara pada malam hari"

TANKI BENSIN 4.2L

Jarak tempuh lebih jauh dengan kapasitas tangki bahan bakar paling besar dikelasnya

BAGASI LUAS DAN LEGA

Bagasi yang luas dan lega untuk menampung barang bawaan lebih banyak

SMART LOCK SYSTEM

Aman ketika harus mengunci rem saat berhenti di tanjakan atau turunan. Praktis, cukup dengan 1 jari

NEW SPEEDOMETER DESIGN WITH ECO INDICATOR

Indikator irit yang membantu berkendara lebih ekonomis, aman dan nyaman.

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

Diasli Cylinder berbahan aluminium silicon, diproses dengan teknologi modern. Membuatnya cepat melepas panas. Piston dengan proses tempa sehingga lebih padat dibanding piston cetak.

ANSWER BACK SYSTEM (NEW)

Fitur canggih untuk menemukan lokasi Motor kamu.

BAN TUBELESS DENGAN TAPAK LEBAR (NEW)

Lebih nyaman dan stabil saat berkendara

LAMPU HAZARD (NEW)

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)

MESIN BLUECORE 125 CC

Lebih efisien, bertenaga dan Handal.

BODY LEBIH RAMPING DAN RINGAN

Lebih mudah berkendara dan bermanuver di kemacetan.

RUANG PIJAKAN KAKI

Ruang pijakan kaki yang lega sehingga berkendara semakin nyaman dan rileks untuk dikendarai.

Mesin
TIPE MESINAir cooled, 4-stroke, SOHC
SUSUNAN SILINDERSingle cylinder
DIAMETER X LANGKAH52,4 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI9,5 : 1
VOLUME SILINDER125cc
DAYA MAKSIMUM7.0kW/8000rpm
TORSI MAKSIMUM9.6N.m/5500rpm
SISTEM STARTERElectric & Kick Starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGDry, Centrifugal Automatic
TIPE TRANSMISIV-belt automatic


Informasi promo dan pesanan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

ALL NEW VXION GP