ALL NEW VXION VVA


Matte silver

Matte Black

Red Black

ALL NEW VIXION

LIVE THE LEGEND

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • Rp 25,950,000
  • otr depok *Harga Rekomendasi
PROMO DP CUKUP BAYAR Rp.1000.000


0,00% ALL NEW VIXION 25.950.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,00% 2.600.000 2.768.000 1.879.000 1.461.000 1.259.000 1.126.000
11,56% 3.000.000 2.727.000 1.854.000 1.442.000 1.243.000 1.114.000
13,10% 3.400.000 2.687.000 1.830.000 1.424.000 1.228.000 1.101.000
14,64% 3.800.000 2.648.000 1.805.000 1.405.000 1.213.000 1.088.000
16,18% 4.200.000 2.608.000 1.780.000 1.386.000 1.198.000 1.075.000
17,73% 4.600.000 2.568.000 1.755.000 1.367.000 1.183.000 1.062.000
19,27% 5.000.000 2.528.000 1.730.000 1.348.000 1.168.000 1.049.000
20,81% 5.400.000 2.488.000 1.705.000 1.329.000 1.154.000 1.036.000
22,35% 5.800.000 2.448.000 1.680.000 1.310.000 1.139.000 1.023.000
23,89% 6.200.000 2.408.000 1.655.000 1.291.000 1.124.000 1.011.000
25,43% 6.600.000 2.368.000 1.631.000 1.272.000 1.109.000 998.000
26,97% 7.000.000 2.329.000 1.606.000 1.253.000 1.094.000 985.000
28,52% 7.400.000 2.289.000 1.581.000 1.234.000 1.079.000 972.000
30,06% 7.800.000 2.249.000 1.556.000 1.216.000 1.064.000 959.000
31,60% 8.200.000 2.209.000 1.531.000 1.197.000 1.049.000 946.000
33,14% 8.600.000 2.169.000 1.506.000 1.178.000 1.035.000 933.000
34,68% 9.000.000 2.129.000 1.481.000 1.159.000 1.020.000 920.000
36,22% 9.400.000 2.090.000 1.457.000 1.140.000 1.005.000 908.000
37,76% 9.800.000 2.050.000 1.432.000 1.121.000 990.000 895.000
39,31% 10.200.000 2.010.000 1.407.000 1.102.000 975.000 882.000
40,85% 10.600.000 1.970.000 1.382.000 1.084.000 960.000 869.000
42,39% 11.000.000 1.930.000 1.357.000 1.065.000 946.000 856.000
43,93% 11.400.000 1.891.000 1.333.000 1.046.000 931.000 843.000
45,47% 11.800.000 1.851.000 1.308.000 1.027.000 916.000 831.000
47,01% 12.200.000 1.811.000 1.283.000 1.008.000 901.000 818.000
48,55% 12.600.000 1.771.000 1.258.000 990.000 887.000 805.000
50,10% 13.000.000 1.732.000 1.234.000 971.000 872.000 792.000
51,64% 13.400.000 1.692.000 1.209.000 952.000 857.000 780.000
53,18% 13.800.000 1.652.000 1.184.000 933.000 842.000 767.000
54,72% 14.200.000 1.613.000 1.160.000 915.000 828.000 754.000
56,26% 14.600.000 1.573.000 1.135.000 896.000 813.000 741.000
57,80% 15.000.000 1.533.000 1.110.000 877.000 798.000 729.000
59,34% 15.400.000 1.494.000 1.086.000 859.000 784.000 716.000
60,89% 15.800.000 1.454.000 1.061.000 840.000 769.000 703.000
62,43% 16.200.000 1.415.000 1.037.000 821.000 754.000 691.000
63,97% 16.600.000 1.375.000 1.012.000 803.000 740.000 678.000
65,51% 17.000.000 1.336.000 988.000 784.000 725.000 666.000
67,05% 17.400.000 1.297.000 964.000 766.000 711.000 653.000
68,59% 17.800.000 1.257.000 939.000 747.000 696.000 641.000
70,13% 18.200.000 1.203.000 901.000 723.000 670.000 616.000


ASSIST & SLIPPER CLUTCH (NEW)


Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan dan fitur slipper clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.


LED HEAD LIGHT & TAIL LIGHT (NEW)

Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.

DIGITAL SPEEDOMETER (NEW)

Desain speedometer yang dilengkapi dengan instrumen full digital dengan sapaan humanis "HI BUDDY*".

HAZARD LAMP (NEW)

Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.

BIG TORQUE ENGINE 150CC 4 VALVES

Fuel Injection bertenaga & responsif, lulus uji emisi Euro 3.

REMOVABLE MUD GUARD

Fender belakang yang dapat dilepas dan multifungsi untuk menahan cipratan air.

DELTABOX FRAME

Kestabilan yang sempurna dalam bermanuver.

PASS BEAM & ENGINE CUT-OFF

Praktis menggunakan lampu jauh saat memberikan tanda ke pengendara lain & mudah saat mematikan mesin dan menjadi ciri khas motorsport.

DOUBLE DISC BRAKE

Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.

MONOCROSS SUSPENSION

Motor lebih stabil saat berkendara.

ASSIST GRIP

Desain pegangan penumpang menyatu dengan body. Keren dan sporty

LIQUID COOLING SYSTEM

Sistem pendingin mesin tipe cairan, suhu mesin stabil & performa maksimal.

SPORTY UNDER COWL


Semakin aerodinamis dan keren dengan under cowl membuat tampilan lebih sporty.

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3x lebih awet, 3x lebih kuat, 3x lebih ringan

Mesin
TIPE MESINLiquid Cooled 4-stroke, SOHC
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH57 x 58.7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI10.4 : 1
VOLUME SILINDER149.8 cc
DAYA MAKSIMUM12.2 kW / 8500 rpm
TORSI MAKSIMUM14.5 Nm / 7500 rpm
SISTEM STARTERElectric starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGWet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch
TIPE TRANSMISIConstant mesh 5-speed


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan


Komentar

Postingan populer dari blog ini

YAMAHA ARISTA CILODONG DEPOK

NMAX NON ABS 155

ALL NEW VXION GP